Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT vs. BAL vs. STL vs. PHI vs. SF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 110 11.00 #16 10.41 +0.59 23 +12.00 11 0.00 8 -3.00 14 +3.00 9 -2.00 21 +10.00 5 -6.00 4 -7.00 3 -8.00 12 +1.00
Running backs 92 9.20 #24 7.91 +1.29 2 -7.20 6 -3.20 3 -6.20 13 +3.80 24 +14.80 3 -6.20 22 +12.80 5 -4.20 9 -0.20 5 -4.20
Wide Receivers 109 10.90 #15 10.53 +0.37 24 +13.10 10 -0.90 4 -6.90 15 +4.10 4 -6.90 24 +13.10 7 -3.90 8 -2.90 1 -9.90 12 +1.10
Tight Ends 41 4.10 #18 3.82 +0.28 5 +0.90 9 +4.90 0 -4.10 7 +2.90 0 -4.10 8 +3.90 2 -2.10 0 -4.10 2 -2.10 8 +3.90
Kickers 88 8.80 #25 7.73 +1.07 3 -5.80 9 +0.20 9 +0.20 7 -1.80 11 +2.20 12 +3.20 14 +5.20 10 +1.20 5 -3.80 8 -0.80
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET vs. --- vs. IND vs. NO vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 114 11.40 #18 10.41 +0.99 15 +3.60 13 +1.60 8 -3.40 18 +6.60 17 +5.60 9 -2.40 9 -2.40 0 -11.40 14 +2.60 11 -0.40
Running backs 57 5.70 #4 7.91 -2.21 14 +8.30 15 +9.30 4 -1.70 8 +2.30 1 -4.70 8 +2.30 3 -2.70 2 -3.70 1 -4.70 1 -4.70
Wide Receivers 128 12.80 #27 10.53 +2.27 6 -6.80 20 +7.20 1 -11.80 29 +16.20 24 +11.20 3 -9.80 13 +0.20 2 -10.80 13 +0.20 17 +4.20
Tight Ends 25 2.50 #4 3.82 -1.32 6 +3.50 1 -1.50 1 -1.50 0 -2.50 2 -0.50 3 +0.50 1 -1.50 0 -2.50 9 +6.50 2 -0.50
Kickers 88 8.80 #25 7.73 +1.07 12 +3.20 6 -2.80 12 +3.20 3 -5.80 15 +6.20 5 -3.80 10 +1.20 1 -7.80 17 +8.20 7 -1.80
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC vs. ARI vs. PIT vs. SEA vs. CIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 60 6.00 #1 10.41 -4.41 6 0.00 10 +4.00 6 0.00 1 -5.00 8 +2.00 1 -5.00 6 0.00 9 +3.00 4 -2.00 9 +3.00
Running backs 68 6.80 #13 7.91 -1.11 2 -4.80 9 +2.20 3 -3.80 0 -6.80 4 -2.80 5 -1.80 9 +2.20 8 +1.20 12 +5.20 16 +9.20
Wide Receivers 93 9.30 #10 10.53 -1.23 12 +2.70 14 +4.70 10 +0.70 3 -6.30 12 +2.70 2 -7.30 9 -0.30 13 +3.70 3 -6.30 15 +5.70
Tight Ends 8 0.80 #1 3.82 -3.02 1 +0.20 1 +0.20 1 +0.20 0 -0.80 0 -0.80 0 -0.80 1 +0.20 3 +2.20 0 -0.80 1 +0.20
Kickers 81 8.10 #21 7.73 +0.37 1 -7.10 13 +4.90 1 -7.10 5 -3.10 2 -6.10 18 +9.90 11 +2.90 8 -0.10 16 +7.90 6 -2.10
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. --- vs. WAS vs. NYJ vs. DAL vs. MIA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 119 11.90 #24 10.41 +1.49 5 -6.90 21 +9.10 19 +7.10 13 +1.10 13 +1.10 5 -6.90 2 -9.90 7 -4.90 19 +7.10 15 +3.10
Running backs 109 10.90 #30 7.91 +2.99 8 -2.90 22 +11.10 1 -9.90 5 -5.90 10 -0.90 23 +12.10 0 -10.90 17 +6.10 13 +2.10 10 -0.90
Wide Receivers 118 11.80 #23 10.53 +1.27 3 -8.80 17 +5.20 21 +9.20 6 -5.80 22 +10.20 5 -6.80 1 -10.80 10 -1.80 26 +14.20 7 -4.80
Tight Ends 39 3.90 #16 3.82 +0.08 0 -3.90 0 -3.90 16 +12.10 8 +4.10 0 -3.90 3 -0.90 3 -0.90 2 -1.90 1 -2.90 6 +2.10
Kickers 70 7.00 #9 7.73 -0.73 1 -6.00 5 -2.00 7 0.00 11 +4.00 6 -1.00 8 +1.00 -1 -8.00 12 +5.00 16 +9.00 5 -2.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS vs. MIN vs. --- vs. TEN vs. DET
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 118 11.80 #22 10.41 +1.39 16 +4.20 16 +4.20 5 -6.80 1 -10.80 14 +2.20 13 +1.20 14 +2.20 8 -3.80 7 -4.80 24 +12.20
Running backs 132 13.20 #32 7.91 +5.29 9 -4.20 5 -8.20 5 -8.20 20 +6.80 16 +2.80 17 +3.80 3 -10.20 19 +5.80 12 -1.20 26 +12.80
Wide Receivers 93 9.30 #10 10.53 -1.23 15 +5.70 21 +11.70 8 -1.30 1 -8.30 4 -5.30 2 -7.30 4 -5.30 9 -0.30 11 +1.70 18 +8.70
Tight Ends 41 4.10 #18 3.82 +0.28 9 +4.90 2 -2.10 0 -4.10 0 -4.10 5 +0.90 1 -3.10 10 +5.90 1 -3.10 0 -4.10 13 +8.90
Kickers 89 8.90 #27 7.73 +1.17 4 -4.90 12 +3.10 6 -2.90 10 +1.10 14 +5.10 7 -1.90 10 +1.10 5 -3.90 14 +5.10 7 -1.90
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB vs. --- vs. PHI vs. DET vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 110 11.00 #16 10.41 +0.59 5 -6.00 19 +8.00 16 +5.00 23 +12.00 13 +2.00 4 -7.00 9 -2.00 4 -7.00 6 -5.00 11 0.00
Running backs 66 6.60 #12 7.91 -1.31 7 +0.40 10 +3.40 3 -3.60 6 -0.60 15 +8.40 7 +0.40 1 -5.60 15 +8.40 1 -5.60 1 -5.60
Wide Receivers 91 9.10 #8 10.53 -1.43 4 -5.10 19 +9.90 5 -4.10 9 -0.10 14 +4.90 6 -3.10 12 +2.90 2 -7.10 8 -1.10 12 +2.90
Tight Ends 68 6.80 #32 3.82 +2.98 2 -4.80 3 -3.80 21 +14.20 9 +2.20 7 +0.20 1 -5.80 7 +0.20 2 -4.80 8 +1.20 8 +1.20
Kickers 77 7.70 #15 7.73 -0.03 8 +0.30 14 +6.30 9 +1.30 9 +1.30 6 -1.70 3 -4.70 4 -3.70 8 +0.30 7 -0.70 9 +1.30
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. --- vs. SEA vs. TEN vs. PIT vs. BAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 86 8.60 #8 10.41 -1.81 11 +2.40 13 +4.40 4 -4.60 4 -4.60 10 +1.40 6 -2.60 6 -2.60 13 +4.40 7 -1.60 12 +3.40
Running backs 91 9.10 #23 7.91 +1.19 3 -6.10 11 +1.90 8 -1.10 9 -0.10 10 +0.90 8 -1.10 7 -2.10 3 -6.10 15 +5.90 17 +7.90
Wide Receivers 102 10.20 #14 10.53 -0.33 3 -7.20 19 +8.80 0 -10.20 3 -7.20 15 +4.80 4 -6.20 10 -0.20 16 +5.80 13 +2.80 19 +8.80
Tight Ends 30 3.00 #7 3.82 -0.82 14 +11.00 0 -3.00 4 +1.00 0 -3.00 0 -3.00 8 +5.00 1 -2.00 2 -1.00 1 -2.00 0 -3.00
Kickers 68 6.80 #8 7.73 -0.93 5 -1.80 6 -0.80 9 +2.20 8 +1.20 8 +1.20 6 -0.80 8 +1.20 5 -1.80 6 -0.80 7 +0.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA vs. SF vs. HOU vs. STL vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 68 6.80 #3 10.41 -3.61 10 +3.20 6 -0.80 8 +1.20 17 +10.20 3 -3.80 0 -6.80 7 +0.20 7 +0.20 6 -0.80 4 -2.80
Running backs 88 8.80 #21 7.91 +0.89 11 +2.20 4 -4.80 10 +1.20 4 -4.80 10 +1.20 1 -7.80 12 +3.20 21 +12.20 5 -3.80 10 +1.20
Wide Receivers 51 5.10 #1 10.53 -5.43 8 +2.90 3 -2.10 6 +0.90 9 +3.90 4 -1.10 1 -4.10 9 +3.90 1 -4.10 8 +2.90 2 -3.10
Tight Ends 46 4.60 #24 3.82 +0.78 8 +3.40 7 +2.40 1 -3.60 18 +13.40 7 +2.40 0 -4.60 1 -3.60 2 -2.60 0 -4.60 2 -2.60
Kickers 86 8.60 #23 7.73 +0.87 11 +2.40 15 +6.40 9 +0.40 7 -1.60 8 -0.60 3 -5.60 8 -0.60 14 +5.40 7 -1.60 4 -4.60
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL vs. PHI vs. SEA vs. BUF vs. WAS
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 92 9.20 #10 10.41 -1.21 13 +3.80 10 +0.80 8 -1.20 11 +1.80 11 +1.80 2 -7.20 15 +5.80 1 -8.20 3 -6.20 18 +8.80
Running backs 64 6.40 #10 7.91 -1.51 3 -3.40 7 +0.60 8 +1.60 1 -5.40 2 -4.40 8 +1.60 19 +12.60 11 +4.60 4 -2.40 1 -5.40
Wide Receivers 92 9.20 #9 10.53 -1.33 10 +0.80 8 -1.20 4 -5.20 16 +6.80 9 -0.20 3 -6.20 11 +1.80 4 -5.20 9 -0.20 18 +8.80
Tight Ends 42 4.20 #20 3.82 +0.38 9 +4.80 7 +2.80 1 -3.20 2 -2.20 10 +5.80 1 -3.20 9 +4.80 1 -3.20 1 -3.20 1 -3.20
Kickers 75 7.50 #13 7.73 -0.23 11 +3.50 8 +0.50 13 +5.50 12 +4.50 8 +0.50 1 -6.50 10 +2.50 8 +0.50 0 -7.50 4 -3.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA vs. DET vs. OAK vs. KC vs. NYJ
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 141 14.10 #32 10.41 +3.69 12 -2.10 14 -0.10 14 -0.10 37 +22.90 14 -0.10 7 -7.10 19 +4.90 15 +0.90 5 -9.10 4 -10.10
Running backs 61 6.10 #7 7.91 -1.81 13 +6.90 2 -4.10 2 -4.10 3 -3.10 5 -1.10 3 -3.10 9 +2.90 18 +11.90 2 -4.10 4 -2.10
Wide Receivers 128 12.80 #27 10.53 +2.27 1 -11.80 22 +9.20 9 -3.80 38 +25.20 11 -1.80 5 -7.80 22 +9.20 13 +0.20 3 -9.80 4 -8.80
Tight Ends 25 2.50 #4 3.82 -1.32 0 -2.50 0 -2.50 8 +5.50 1 -1.50 2 -0.50 6 +3.50 7 +4.50 0 -2.50 0 -2.50 1 -1.50
Kickers 97 9.70 #29 7.73 +1.97 13 +3.30 12 +2.30 7 -2.70 7 -2.70 19 +9.30 9 -0.70 11 +1.30 8 -1.70 4 -5.70 7 -2.70
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL vs. DEN vs. --- vs. CHI vs. CAR
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 84 8.40 #5 10.41 -2.01 9 +0.60 -1 -9.40 8 -0.40 15 +6.60 8 -0.40 5 -3.40 12 +3.60 8 -0.40 2 -6.40 18 +9.60
Running backs 56 5.60 #3 7.91 -2.31 2 -3.60 2 -3.60 9 +3.40 3 -2.60 5 -0.60 12 +6.40 4 -1.60 4 -1.60 9 +3.40 6 +0.40
Wide Receivers 79 7.90 #7 10.53 -2.63 10 +2.10 6 -1.90 5 -2.90 17 +9.10 5 -2.90 3 -4.90 10 +2.10 10 +2.10 3 -4.90 10 +2.10
Tight Ends 33 3.30 #10 3.82 -0.52 2 -1.30 0 -3.30 7 +3.70 9 +5.70 7 +3.70 6 +2.70 2 -1.30 0 -3.30 0 -3.30 0 -3.30
Kickers 97 9.70 #29 7.73 +1.97 8 -1.70 2 -7.70 13 +3.30 12 +2.30 9 -0.70 13 +3.30 13 +3.30 4 -5.70 14 +4.30 9 -0.70
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN vs. --- vs. SD vs. MIN vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 118 11.80 #22 10.41 +1.39 20 +8.20 17 +5.20 12 +0.20 14 +2.20 5 -6.80 5 -6.80 11 -0.80 20 +8.20 2 -9.80 12 +0.20
Running backs 63 6.30 #9 7.91 -1.61 6 -0.30 4 -2.30 3 -3.30 4 -2.30 8 +1.70 4 -2.30 13 +6.70 0 -6.30 8 +1.70 13 +6.70
Wide Receivers 138 13.80 #30 10.53 +3.27 21 +7.20 13 -0.80 12 -1.80 19 +5.20 8 -5.80 7 -6.80 11 -2.80 26 +12.20 3 -10.80 18 +4.20
Tight Ends 52 5.20 #30 3.82 +1.38 8 +2.80 3 -2.20 7 +1.80 7 +1.80 2 -3.20 2 -3.20 7 +1.80 9 +3.80 2 -3.20 5 -0.20
Kickers 66 6.60 #7 7.73 -1.13 10 +3.40 11 +4.40 5 -1.60 5 -1.60 2 -4.60 2 -4.60 13 +6.40 10 +3.40 0 -6.60 8 +1.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN vs. JAC vs. CLE vs. TB vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 72 7.20 #4 10.41 -3.21 7 -0.20 7 -0.20 17 +9.80 3 -4.20 10 +2.80 11 +3.80 4 -3.20 3 -4.20 5 -2.20 5 -2.20
Running backs 61 6.10 #7 7.91 -1.81 2 -4.10 4 -2.10 17 +10.90 9 +2.90 3 -3.10 12 +5.90 2 -4.10 8 +1.90 1 -5.10 3 -3.10
Wide Receivers 94 9.40 #12 10.53 -1.13 11 +1.60 11 +1.60 19 +9.60 5 -4.40 17 +7.60 8 -1.40 0 -9.40 6 -3.40 9 -0.40 8 -1.40
Tight Ends 20 2.00 #3 3.82 -1.82 1 -1.00 0 -2.00 10 +8.00 0 -2.00 0 -2.00 0 -2.00 6 +4.00 1 -1.00 1 -1.00 1 -1.00
Kickers 71 7.10 #10 7.73 -0.63 1 -6.10 5 -2.10 6 -1.10 3 -4.10 19 +11.90 19 +11.90 1 -6.10 2 -5.10 10 +2.90 5 -2.10
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO vs. TEN vs. ATL vs. JAC vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 131 13.10 #30 10.41 +2.69 6 -7.10 8 -5.10 12 -1.10 16 +2.90 21 +7.90 9 -4.10 26 +12.90 8 -5.10 20 +6.90 5 -8.10
Running backs 108 10.80 #29 7.91 +2.89 17 +6.20 15 +4.20 1 -9.80 13 +2.20 6 -4.80 10 -0.80 22 +11.20 4 -6.80 9 -1.80 11 +0.20
Wide Receivers 152 15.20 #32 10.53 +4.67 10 -5.20 3 -12.20 17 +1.80 11 -4.20 31 +15.80 13 -2.20 17 +1.80 15 -0.20 27 +11.80 8 -7.20
Tight Ends 31 3.10 #8 3.82 -0.72 0 -3.10 6 +2.90 2 -1.10 1 -2.10 0 -3.10 0 -3.10 14 +10.90 1 -2.10 7 +3.90 0 -3.10
Kickers 90 9.00 #28 7.73 +1.27 10 +1.00 9 0.00 12 +3.00 7 -2.00 4 -5.00 8 -1.00 16 +7.00 13 +4.00 7 -2.00 4 -5.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL vs. HOU vs. --- vs. IND vs. CLE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 85 8.50 #6 10.41 -1.91 14 +5.50 10 +1.50 8 -0.50 9 +0.50 10 +1.50 8 -0.50 5 -3.50 14 +5.50 0 -8.50 7 -1.50
Running backs 64 6.40 #10 7.91 -1.51 1 -5.40 7 +0.60 3 -3.40 9 +2.60 8 +1.60 11 +4.60 2 -4.40 11 +4.60 2 -4.40 10 +3.60
Wide Receivers 78 7.80 #6 10.53 -2.73 22 +14.20 7 -0.80 0 -7.80 4 -3.80 10 +2.20 11 +3.20 8 +0.20 4 -3.80 2 -5.80 10 +2.20
Tight Ends 48 4.80 #26 3.82 +0.98 0 -4.80 10 +5.20 9 +4.20 11 +6.20 6 +1.20 1 -3.80 0 -4.80 8 +3.20 3 -1.80 0 -4.80
Kickers 51 5.10 #1 7.73 -2.63 2 -3.10 14 +8.90 6 +0.90 9 +3.90 7 +1.90 4 -1.10 0 -5.10 5 -0.10 3 -2.10 1 -4.10
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND vs. --- vs. OAK vs. SD vs. MIA vs. DEN vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 115 11.50 #20 10.41 +1.09 19 +7.50 20 +8.50 3 -8.50 11 -0.50 15 +3.50 -2 -13.50 5 -6.50 16 +4.50 14 +2.50 14 +2.50
Running backs 105 10.50 #28 7.91 +2.59 11 +0.50 23 +12.50 17 +6.50 3 -7.50 7 -3.50 4 -6.50 11 +0.50 11 +0.50 5 -5.50 13 +2.50
Wide Receivers 111 11.10 #17 10.53 +0.57 16 +4.90 19 +7.90 4 -7.10 16 +4.90 25 +13.90 3 -8.10 7 -4.10 10 -1.10 11 -0.10 0 -11.10
Tight Ends 60 6.00 #31 3.82 +2.18 14 +8.00 7 +1.00 2 -4.00 3 -3.00 0 -6.00 0 -6.00 2 -4.00 13 +7.00 0 -6.00 19 +13.00
Kickers 78 7.80 #16 7.73 +0.07 11 +3.20 14 +6.20 8 +0.20 5 -2.80 8 +0.20 0 -7.80 11 +3.20 7 -0.80 4 -3.80 10 +2.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD vs. --- vs. NYJ vs. DEN vs. NYG vs. KC vs. WAS vs. BUF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 114 11.40 #18 10.41 +0.99 27 +15.60 12 +0.60 11 -0.40 12 +0.60 14 +2.60 13 +1.60 14 +2.60 6 -5.40 2 -9.40 3 -8.40
Running backs 37 3.70 #2 7.91 -4.21 9 +5.30 6 +2.30 2 -1.70 5 +1.30 4 +0.30 4 +0.30 3 -0.70 1 -2.70 1 -2.70 2 -1.70
Wide Receivers 113 11.30 #20 10.53 +0.77 25 +13.70 10 -1.30 14 +2.70 15 +3.70 8 -3.30 8 -3.30 19 +7.70 8 -3.30 5 -6.30 1 -10.30
Tight Ends 43 4.30 #22 3.82 +0.48 19 +14.70 7 +2.70 2 -2.30 1 -3.30 2 -2.30 7 +2.70 2 -2.30 0 -4.30 1 -3.30 2 -2.30
Kickers 78 7.80 #16 7.73 +0.07 8 +0.20 11 +3.20 5 -2.80 16 +8.20 6 -1.80 4 -3.80 8 +0.20 3 -4.80 9 +1.20 8 +0.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET vs. KC vs. ARI vs. CHI vs. GB vs. CAR vs. --- vs. GB vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 138 13.80 #31 10.41 +3.39 12 -1.80 7 -6.80 15 +1.20 11 -2.80 1 -12.80 13 -0.80 20 +6.20 19 +5.20 27 +13.20 13 -0.80
Running backs 58 5.80 #5 7.91 -2.11 3 -2.80 14 +8.20 2 -3.80 1 -4.80 8 +2.20 11 +5.20 4 -1.80 2 -3.80 2 -3.80 11 +5.20
Wide Receivers 133 13.30 #29 10.53 +2.77 2 -11.30 11 -2.30 18 +4.70 18 +4.70 6 -7.30 18 +4.70 18 +4.70 12 -1.30 23 +9.70 7 -6.30
Tight Ends 33 3.30 #10 3.82 -0.52 2 -1.30 1 -2.30 4 +0.70 0 -3.30 2 -1.30 1 -2.30 6 +2.70 14 +10.70 2 -1.30 1 -2.30
Kickers 101 10.10 #32 7.73 +2.37 0 -10.10 6 -4.10 16 +5.90 20 +9.90 6 -4.10 15 +4.90 19 +8.90 2 -8.10 9 -1.10 8 -2.10
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New England Patriots
Season NFL vs. MIA vs. SD vs. BUF vs. OAK vs. NYJ vs. DAL vs. --- vs. PIT vs. NYG vs. NYJ vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 119 11.90 #24 10.41 +1.49 23 +11.10 13 +1.10 13 +1.10 9 -2.90 11 -0.90 9 -2.90 14 +2.10 12 +0.10 14 +2.10 1 -10.90
Running backs 76 7.60 #15 7.91 -0.31 9 +1.40 10 +2.40 11 +3.40 13 +5.40 9 +1.40 1 -6.60 9 +1.40 9 +1.40 3 -4.60 2 -5.60
Wide Receivers 126 12.60 #26 10.53 +2.07 15 +2.40 20 +7.40 16 +3.40 12 -0.60 16 +3.40 6 -6.60 12 -0.60 10 -2.60 13 +0.40 6 -6.60
Tight Ends 32 3.20 #9 3.82 -0.62 3 -0.20 0 -3.20 6 +2.80 3 -0.20 0 -3.20 7 +3.80 3 -0.20 8 +4.80 1 -2.20 1 -2.20
Kickers 61 6.10 #4 7.73 -1.63 6 -0.10 3 -3.10 10 +3.90 7 +0.90 3 -3.10 12 +5.90 10 +3.90 6 -0.10 1 -5.10 3 -3.10
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New Orleans Saints
Season NFL vs. GB vs. CHI vs. HOU vs. JAC vs. CAR vs. TB vs. IND vs. STL vs. TB vs. ATL vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 116 11.60 #21 10.41 +1.19 18 +6.40 8 -3.60 18 +6.40 6 -5.60 20 +8.40 16 +4.40 0 -11.60 7 -4.60 9 -2.60 14 +2.40
Running backs 80 8.00 #18 7.91 +0.09 9 +1.00 5 -3.00 3 -5.00 3 -5.00 13 +5.00 4 -4.00 10 +2.00 19 +11.00 3 -5.00 11 +3.00
Wide Receivers 109 10.90 #15 10.53 +0.37 26 +15.10 8 -2.90 12 +1.10 3 -7.90 14 +3.10 22 +11.10 2 -8.90 10 -0.90 4 -6.90 8 -2.90
Tight Ends 40 4.00 #17 3.82 +0.18 2 -2.00 0 -4.00 9 +5.00 7 +3.00 6 +2.00 1 -3.00 0 -4.00 0 -4.00 7 +3.00 8 +4.00
Kickers 79 7.90 #20 7.73 +0.17 6 -1.90 7 -0.90 15 +7.10 4 -3.90 2 -5.90 15 +7.10 1 -6.90 7 -0.90 12 +4.10 10 +2.10
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Giants
Season NFL vs. WAS vs. STL vs. PHI vs. ARI vs. SEA vs. BUF vs. --- vs. MIA vs. NE vs. SF vs. PHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 91 9.10 #9 10.41 -1.31 14 +4.90 10 +0.90 1 -8.10 3 -6.10 12 +2.90 13 +3.90 8 -1.10 12 +2.90 8 -1.10 10 +0.90
