Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 86 14.33 #30 10.77 +3.57 23 +8.67 11 -3.33 8 -6.33 14 -0.33 9 -5.33 21 +6.67
Running backs 51 8.50 #19 8.06 +0.44 2 -6.50 6 -2.50 3 -5.50 13 +4.50 24 +15.50 3 -5.50
Wide Receivers 81 13.50 #25 10.76 +2.74 24 +10.50 10 -3.50 4 -9.50 15 +1.50 4 -9.50 24 +10.50
Tight Ends 29 4.83 #23 3.96 +0.87 5 +0.17 9 +4.17 0 -4.83 7 +2.17 0 -4.83 8 +3.17
Kickers 51 8.50 #20 8.00 +0.50 3 -5.50 9 +0.50 9 +0.50 7 -1.50 11 +2.50 12 +3.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 89 12.71 #25 10.77 +1.95 15 +2.29 13 +0.29 8 -4.71 18 +5.29 17 +4.29 9 -3.71 9 -3.71
Running backs 53 7.57 #16 8.06 -0.49 14 +6.43 15 +7.43 4 -3.57 8 +0.43 1 -6.57 8 +0.43 3 -4.57
Wide Receivers 96 13.71 #26 10.76 +2.96 6 -7.71 20 +6.29 1 -12.71 29 +15.29 24 +10.29 3 -10.71 13 -0.71
Tight Ends 14 2.00 #4 3.96 -1.96 6 +4.00 1 -1.00 1 -1.00 0 -2.00 2 0.00 3 +1.00 1 -1.00
Kickers 63 9.00 #26 8.00 +1.00 12 +3.00 6 -3.00 12 +3.00 3 -6.00 15 +6.00 5 -4.00 10 +1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 32 5.33 #2 10.77 -5.43 6 +0.67 10 +4.67 6 +0.67 1 -4.33 8 +2.67 1 -4.33
Running backs 23 3.83 #2 8.06 -4.22 2 -1.83 9 +5.17 3 -0.83 0 -3.83 4 +0.17 5 +1.17
Wide Receivers 53 8.83 #11 10.76 -1.92 12 +3.17 14 +5.17 10 +1.17 3 -5.83 12 +3.17 2 -6.83
Tight Ends 3 0.50 #1 3.96 -3.46 1 +0.50 1 +0.50 1 +0.50 0 -0.50 0 -0.50 0 -0.50
Kickers 40 6.67 #6 8.00 -1.33 1 -5.67 13 +6.33 1 -5.67 5 -1.67 2 -4.67 18 +11.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 76 12.67 #24 10.77 +1.90 5 -7.67 21 +8.33 19 +6.33 13 +0.33 13 +0.33 5 -7.67
Running backs 69 11.50 #29 8.06 +3.44 8 -3.50 22 +10.50 1 -10.50 5 -6.50 10 -1.50 23 +11.50
Wide Receivers 74 12.33 #19 10.76 +1.58 3 -9.33 17 +4.67 21 +8.67 6 -6.33 22 +9.67 5 -7.33
Tight Ends 27 4.50 #20 3.96 +0.54 0 -4.50 0 -4.50 16 +11.50 8 +3.50 0 -4.50 3 -1.50
Kickers 38 6.33 #4 8.00 -1.66 1 -5.33 5 -1.33 7 +0.67 11 +4.67 6 -0.33 8 +1.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 79 11.29 #18 10.77 +0.52 16 +4.71 16 +4.71 5 -6.29 1 -10.29 14 +2.71 13 +1.71 14 +2.71
Running backs 75 10.71 #25 8.06 +2.66 9 -1.71 5 -5.71 5 -5.71 20 +9.29 16 +5.29 17 +6.29 3 -7.71
Wide Receivers 55 7.86 #7 10.76 -2.90 15 +7.14 21 +13.14 8 +0.14 1 -6.86 4 -3.86 2 -5.86 4 -3.86
Tight Ends 27 3.86 #16 3.96 -0.10 9 +5.14 2 -1.86 0 -3.86 0 -3.86 5 +1.14 1 -2.86 10 +6.14
Kickers 63 9.00 #26 8.00 +1.00 4 -5.00 12 +3.00 6 -3.00 10 +1.00 14 +5.00 7 -2.00 10 +1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 89 12.71 #25 10.77 +1.95 5 -7.71 19 +6.29 16 +3.29 23 +10.29 13 +0.29 4 -8.71 9 -3.71
Running backs 49 7.00 #13 8.06 -1.06 7 0.00 10 +3.00 3 -4.00 6 -1.00 15 +8.00 7 0.00 1 -6.00
Wide Receivers 69 9.86 #14 10.76 -0.90 4 -5.86 19 +9.14 5 -4.86 9 -0.86 14 +4.14 6 -3.86 12 +2.14
Tight Ends 50 7.14 #32 3.96 +3.18 2 -5.14 3 -4.14 21 +13.86 9 +1.86 7 -0.14 1 -6.14 7 -0.14
Kickers 53 7.57 #14 8.00 -0.42 8 +0.43 14 +6.43 9 +1.43 9 +1.43 6 -1.57 3 -4.57 4 -3.57
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 48 8.00 #5 10.77 -2.77 11 +3.00 13 +5.00 4 -4.00 4 -4.00 10 +2.00 6 -2.00
Running backs 49 8.17 #17 8.06 +0.11 3 -5.17 11 +2.83 8 -0.17 9 +0.83 10 +1.83 8 -0.17
Wide Receivers 44 7.33 #5 10.76 -3.42 3 -4.33 19 +11.67 0 -7.33 3 -4.33 15 +7.67 4 -3.33
Tight Ends 26 4.33 #18 3.96 +0.37 14 +9.67 0 -4.33 4 -0.33 0 -4.33 0 -4.33 8 +3.67
Kickers 42 7.00 #10 8.00 -1.00 5 -2.00 6 -1.00 9 +2.00 8 +1.00 8 +1.00 6 -1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 44 7.33 #3 10.77 -3.43 10 +2.67 6 -1.33 8 +0.67 17 +9.67 3 -4.33 0 -7.33
Running backs 40 6.67 #11 8.06 -1.39 11 +4.33 4 -2.67 10 +3.33 4 -2.67 10 +3.33 1 -5.67
Wide Receivers 31 5.17 #1 10.76 -5.59 8 +2.83 3 -2.17 6 +0.83 9 +3.83 4 -1.17 1 -4.17
Tight Ends 41 6.83 #31 3.96 +2.87 8 +1.17 7 +0.17 1 -5.83 18 +11.17 7 +0.17 0 -6.83
Kickers 53 8.83 #22 8.00 +0.84 11 +2.17 15 +6.17 9 +0.17 7 -1.83 8 -0.83 3 -5.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 55 9.17 #10 10.77 -1.60 13 +3.83 10 +0.83 8 -1.17 11 +1.83 11 +1.83 2 -7.17
Running backs 29 4.83 #4 8.06 -3.22 3 -1.83 7 +2.17 8 +3.17 1 -3.83 2 -2.83 8 +3.17
Wide Receivers 50 8.33 #9 10.76 -2.42 10 +1.67 8 -0.33 4 -4.33 16 +7.67 9 +0.67 3 -5.33
Tight Ends 30 5.00 #24 3.96 +1.04 9 +4.00 7 +2.00 1 -4.00 2 -3.00 10 +5.00 1 -4.00
Kickers 53 8.83 #22 8.00 +0.84 11 +2.17 8 -0.83 13 +4.17 12 +3.17 8 -0.83 1 -7.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 98 16.33 #32 10.77 +5.57 12 -4.33 14 -2.33 14 -2.33 37 +20.67 14 -2.33 7 -9.33
Running backs 28 4.67 #3 8.06 -3.39 13 +8.33 2 -2.67 2 -2.67 3 -1.67 5 +0.33 3 -1.67
Wide Receivers 86 14.33 #30 10.76 +3.58 1 -13.33 22 +7.67 9 -5.33 38 +23.67 11 -3.33 5 -9.33
Tight Ends 17 2.83 #8 3.96 -1.13 0 -2.83 0 -2.83 8 +5.17 1 -1.83 2 -0.83 6 +3.17
Kickers 67 11.17 #31 8.00 +3.17 13 +1.83 12 +0.83 7 -4.17 7 -4.17 19 +7.83 9 -2.17
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 56 8.00 #5 10.77 -2.77 9 +1.00 -1 -9.00 8 0.00 15 +7.00 8 0.00 5 -3.00 12 +4.00
Running backs 37 5.29 #6 8.06 -2.77 2 -3.29 2 -3.29 9 +3.71 3 -2.29 5 -0.29 12 +6.71 4 -1.29
Wide Receivers 56 8.00 #8 10.76 -2.76 10 +2.00 6 -2.00 5 -3.00 17 +9.00 5 -3.00 3 -5.00 10 +2.00
Tight Ends 33 4.71 #21 3.96 +0.75 2 -2.71 0 -4.71 7 +2.29 9 +4.29 7 +2.29 6 +1.29 2 -2.71
Kickers 70 10.00 #30 8.00 +2.00 8 -2.00 2 -8.00 13 +3.00 12 +2.00 9 -1.00 13 +3.00 13 +3.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 84 12.00 #20 10.77 +1.23 20 +8.00 17 +5.00 12 0.00 14 +2.00 5 -7.00 5 -7.00 11 -1.00
Running backs 42 6.00 #8 8.06 -2.06 6 0.00 4 -2.00 3 -3.00 4 -2.00 8 +2.00 4 -2.00 13 +7.00
Wide Receivers 91 13.00 #22 10.76 +2.24 21 +8.00 13 0.00 12 -1.00 19 +6.00 8 -5.00 7 -6.00 11 -2.00
Tight Ends 36 5.14 #25 3.96 +1.18 8 +2.86 3 -2.14 7 +1.86 7 +1.86 2 -3.14 2 -3.14 7 +1.86
Kickers 48 6.86 #8 8.00 -1.14 10 +3.14 11 +4.14 5 -1.86 5 -1.86 2 -4.86 2 -4.86 13 +6.14
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 59 8.43 #7 10.77 -2.34 7 -1.43 7 -1.43 17 +8.57 3 -5.43 10 +1.57 11 +2.57 4 -4.43
Running backs 49 7.00 #13 8.06 -1.06 2 -5.00 4 -3.00 17 +10.00 9 +2.00 3 -4.00 12 +5.00 2 -5.00
Wide Receivers 71 10.14 #15 10.76 -0.61 11 +0.86 11 +0.86 19 +8.86 5 -5.14 17 +6.86 8 -2.14 0 -10.14
Tight Ends 17 2.43 #6 3.96 -1.53 1 -1.43 0 -2.43 10 +7.57 0 -2.43 0 -2.43 0 -2.43 6 +3.57
Kickers 54 7.71 #16 8.00 -0.28 1 -6.71 5 -2.71 6 -1.71 3 -4.71 19 +11.29 19 +11.29 1 -6.71
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 98 14.00 #29 10.77 +3.23 6 -8.00 8 -6.00 12 -2.00 16 +2.00 21 +7.00 9 -5.00 26 +12.00
Running backs 84 12.00 #31 8.06 +3.94 17 +5.00 15 +3.00 1 -11.00 13 +1.00 6 -6.00 10 -2.00 22 +10.00
Wide Receivers 102 14.57 #31 10.76 +3.81 10 -4.57 3 -11.57 17 +2.43 11 -3.57 31 +16.43 13 -1.57 17 +2.43
Tight Ends 23 3.29 #11 3.96 -0.68 0 -3.29 6 +2.71 2 -1.29 1 -2.29 0 -3.29 0 -3.29 14 +10.71
Kickers 66 9.43 #29 8.00 +1.43 10 +0.57 9 -0.43 12 +2.57 7 -2.43 4 -5.43 8 -1.43 16 +6.57
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 64 9.14 #9 10.77 -1.62 14 +4.86 10 +0.86 8 -1.14 9 -0.14 10 +0.86 8 -1.14 5 -4.14
Running backs 41 5.86 #7 8.06 -2.20 1 -4.86 7 +1.14 3 -2.86 9 +3.14 8 +2.14 11 +5.14 2 -3.86
Wide Receivers 62 8.86 #12 10.76 -1.90 22 +13.14 7 -1.86 0 -8.86 4 -4.86 10 +1.14 11 +2.14 8 -0.86
Tight Ends 37 5.29 #26 3.96 +1.32 0 -5.29 10 +4.71 9 +3.71 11 +5.71 6 +0.71 1 -4.29 0 -5.29
Kickers 42 6.00 #2 8.00 -2.00 2 -4.00 14 +8.00 6 0.00 9 +3.00 7 +1.00 4 -2.00 0 -6.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND vs. --- vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 66 11.00 #17 10.77 +0.23 19 +8.00 20 +9.00 3 -8.00 11 0.00 15 +4.00 -2 -13.00
Running backs 65 10.83 #26 8.06 +2.78 11 +0.17 23 +12.17 17 +6.17 3 -7.83 7 -3.83 4 -6.83
Wide Receivers 83 13.83 #27 10.76 +3.08 16 +2.17 19 +5.17 4 -9.83 16 +2.17 25 +11.17 3 -10.83
Tight Ends 26 4.33 #18 3.96 +0.37 14 +9.67 7 +2.67 2 -2.33 3 -1.33 0 -4.33 0 -4.33
Kickers 46 7.67 #15 8.00 -0.33 11 +3.33 14 +6.33 8 +0.33 5 -2.67 8 +0.33 0 -7.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD vs. --- vs. NYJ vs. DEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 89 14.83 #31 10.77 +4.07 27 +12.17 12 -2.83 11 -3.83 12 -2.83 14 -0.83 13 -1.83
Running backs 30 5.00 #5 8.06 -3.06 9 +4.00 6 +1.00 2 -3.00 5 0.00 4 -1.00 4 -1.00
Wide Receivers 80 13.33 #24 10.76 +2.58 25 +11.67 10 -3.33 14 +0.67 15 +1.67 8 -5.33 8 -5.33
Tight Ends 38 6.33 #30 3.96 +2.37 19 +12.67 7 +0.67 2 -4.33 1 -5.33 2 -4.33 7 +0.67
Kickers 50 8.33 #19 8.00 +0.34 8 -0.33 11 +2.67 5 -3.33 16 +7.67 6 -2.33 4 -4.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET vs. KC vs. ARI vs. CHI vs. GB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 79 11.29 #18 10.77 +0.52 12 +0.71 7 -4.29 15 +3.71 11 -0.29 1 -10.29 13 +1.71 20 +8.71
Running backs 43 6.14 #9 8.06 -1.92 3 -3.14 14 +7.86 2 -4.14 1 -5.14 8 +1.86 11 +4.86 4 -2.14
Wide Receivers 91 13.00 #22 10.76 +2.24 2 -11.00 11 -2.00 18 +5.00 18 +5.00 6 -7.00 18 +5.00 18 +5.00
Tight Ends 16 2.29 #5 3.96 -1.68 2 -0.29 1 -1.29 4 +1.71 0 -2.29 2 -0.29 1 -1.29 6 +3.71
Kickers 82 11.71 #32 8.00 +3.72 0 -11.71 6 -5.71 16 +4.29 20 +8.29 6 -5.71 15 +3.29 19 +7.29
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New England Patriots
Season NFL vs. MIA vs. SD vs. BUF vs. OAK vs. NYJ vs. DAL vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 78 13.00 #27 10.77 +2.23 23 +10.00 13 0.00 13 0.00 9 -4.00 11 -2.00 9 -4.00
Running backs 53 8.83 #20 8.06 +0.78 9 +0.17 10 +1.17 11 +2.17 13 +4.17 9 +0.17 1 -7.83
Wide Receivers 85 14.17 #29 10.76 +3.41 15 +0.83 20 +5.83 16 +1.83 12 -2.17 16 +1.83 6 -8.17
Tight Ends 19 3.17 #10 3.96 -0.79 3 -0.17 0 -3.17 6 +2.83 3 -0.17 0 -3.17 7 +3.83
Kickers 41 6.83 #7 8.00 -1.16 6 -0.83 3 -3.83 10 +3.17 7 +0.17 3 -3.83 12 +5.17
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New Orleans Saints
Season NFL vs. GB vs. CHI vs. HOU vs. JAC vs. CAR vs. TB vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 86 12.29 #21 10.77 +1.52 18 +5.71 8 -4.29 18 +5.71 6 -6.29 20 +7.71 16 +3.71 0 -12.29
Running backs 47 6.71 #12 8.06 -1.34 9 +2.29 5 -1.71 3 -3.71 3 -3.71 13 +6.29 4 -2.71 10 +3.29
Wide Receivers 87 12.43 #20 10.76 +1.67 26 +13.57 8 -4.43 12 -0.43 3 -9.43 14 +1.57 22 +9.57 2 -10.43
Tight Ends 25 3.57 #14 3.96 -0.39 2 -1.57 0 -3.57 9 +5.43 7 +3.43 6 +2.43 1 -2.57 0 -3.57
Kickers 50 7.14 #11 8.00 -0.85 6 -1.14 7 -0.14 15 +7.86 4 -3.14 2 -5.14 15 +7.86 1 -6.14
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Giants
Season NFL vs. WAS vs. STL vs. PHI vs. ARI vs. SEA vs. BUF vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 53 8.83 #8 10.77 -1.93 14 +5.17 10 +1.17 1 -7.83 3 -5.83 12 +3.17 13 +4.17
Running backs 69 11.50 #29 8.06 +3.44 9 -2.50 1 -10.50 11 -0.50 23 +11.50 10 -1.50 15 +3.50
Wide Receivers 84 14.00 #28 10.76 +3.24 17 +3.00 16 +2.00 5 -9.00 5 -9.00 21 +7.00 20 +6.00
Tight Ends 6 1.00 #2 3.96 -2.96 4 +3.00 1 0.00 0 -1.00 1 0.00 0 -1.00 0 -1.00
Kickers 53 8.83 #22 8.00 +0.84 4 -4.83 10 +1.17 10 +1.17 9 +0.17 12 +3.17 8 -0.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Jets
Season NFL vs. DAL vs. JAC vs. OAK vs. BAL vs. NE vs. MIA vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 32 4.57 #1 10.77 -6.20 13 +8.43 -2 -6.57 3 -1.57 2 -2.57 9 +4.43 2 -2.57 5 +0.43
Running backs 71 10.14 #24 8.06 +2.08 7 -3.14 3 -7.14 28 +17.86 11 +0.86 17 +6.86 3 -7.14 2 -8.14
Wide Receivers 46 6.57 #3 10.76 -4.19 17 +10.43 2 -4.57 8 +1.43 1 -5.57 12 +5.43 5 -1.57 1 -5.57
Tight Ends 19 2.71 #7 3.96 -1.25 4 +1.29 1 -1.71 1 -1.71 1 -1.71 3 +0.29 0 -2.71 9 +6.29
Kickers 55 7.86 #17 8.00 -0.14 6 -1.86 5 -2.86 13 +5.14 10 +2.14 12 +4.14 6 -1.86 3 -4.86
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Oakland Raiders
Season NFL vs. DEN vs. BUF vs. NYJ vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 86 12.29 #21 10.77 +1.52 9 -3.29 16 +3.71 20 +7.71 12 -0.29 16 +3.71 12 -0.29 1 -11.29
Running backs 68 9.71 #21 8.06 +1.66 8 -1.71 18 +8.29 14 +4.29 18 +8.29 6 -3.71 1 -8.71 3 -6.71
Wide Receivers 77 11.00 #17 10.76 +0.24 6 -5.00 18 +7.00 9 -2.00 19 +8.00 9 -2.00 10 -1.00 6 -5.00
Tight Ends 33 4.71 #21 3.96 +0.75 1 -3.71 6 +1.29 3 -1.71 0 -4.71 16 +11.29 7 +2.29 0 -4.71
Kickers 48 6.86 #8 8.00 -1.14 8 +1.14 7 +0.14 6 -0.86 7 +0.14 9 +2.14 7 +0.14 4 -2.86
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Philadelphia Eagles
Season NFL vs. STL vs. ATL vs. NYG vs. SF vs. BUF vs. WAS vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 74 12.33 #23 10.77 +1.57 3 -9.33 17 +4.67 23 +10.67 13 +0.67 12 -0.33 6 -6.33
Running backs 68 11.33 #27 8.06 +3.28 12 +0.67 11 -0.33 18 +6.67 14 +2.67 13 +1.67 0 -11.33
Wide Receivers 54 9.00 #13 10.76 -1.76 3 -6.00 7 -2.00 20 +11.00 10 +1.00 9 0.00 5 -4.00
Tight Ends 25 4.17 #17 3.96 +0.21 0 -4.17 15 +10.83 0 -4.17 7 +2.83 0 -4.17 3 -1.17
Kickers 37 6.17 #3 8.00 -1.83 9 +2.83 5 -1.17 3 -3.17 4 -2.17 7 +0.83 9 +2.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Pittsburgh Steelers
Season NFL vs. BAL vs. SEA vs. IND vs. HOU vs. TEN vs. JAC vs. ARI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 55 7.86 #4 10.77 -2.91 16 +8.14 3 -4.86 2 -5.86 6 -1.86 8 +0.14 6 -1.86 14 +6.14
Running backs 70 10.00 #23 8.06 +1.94 19 +9.00 0 -10.00 9 -1.00 12 +2.00 8 -2.00 3 -7.00 19 +9.00
Wide Receivers 45 6.43 #2 10.76 -4.33 8 +1.57 2 -4.43 4 -2.43 1 -5.43 11 +4.57 8 +1.57 11 +4.57
Tight Ends 21 3.00 #9 3.96 -0.96 9 +6.00 0 -3.00 0 -3.00 8 +5.00 2 -1.00 1 -2.00 1 -2.00
Kickers 40 5.71 #1 8.00 -2.28 9 +3.29 0 -5.71 8 +2.29 5 -0.71 5 -0.71 11 +5.29 2 -3.71
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Diego Chargers
Season NFL vs. MIN vs. NE vs. KC vs. MIA vs. DEN vs. --- vs. NYJ
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 61 10.17 #13 10.77 -0.60 4 -6.17 20 +9.83 10 -0.17 1 -9.17 11 +0.83 15 +4.83
Running backs 37 6.17 #10 8.06 -1.89 3 -3.17 8 +1.83 1 -5.17 8 +1.83 12 +5.83 5 -1.17
Wide Receivers 50 8.33 #9 10.76 -2.42 7 -1.33 9 +0.67 11 +2.67 3 -5.33 0 -8.33 20 +11.67
Tight Ends 33 5.50 #28 3.96 +1.54 0 -5.50 23 +17.50 7 +1.50 0 -5.50 1 -4.50 2 -3.50
Kickers 45 7.50 #12 8.00 -0.50 5 -2.50 11 +3.50 4 -3.50 12 +4.50 4 -3.50 9 +1.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Francisco 49ers
Season NFL vs. SEA vs. DAL vs. CIN vs. PHI vs. TB vs. DET vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 64 10.67 #14 10.77 -0.10 12 +1.33 19 +8.33 1 -9.67 18 +7.33 1 -9.67 13 +2.33
Running backs 17 2.83 #1 8.06 -5.22 1 -1.83 1 -1.83 2 -0.83 7 +4.17 3 +0.17 3 +0.17
Wide Receivers 76 12.67 #21 10.76 +1.91 19 +6.33 31 +18.33 3 -9.67 10 -2.67 2 -10.67 11 -1.67
Tight Ends 23 3.83 #15 3.96 -0.13 0 -3.83 4 +0.17 2 -1.83 8 +4.17 2 -1.83 7 +3.17
Kickers 39 6.50 #5 8.00 -1.50 5 -1.50 10 +3.50 6 -0.50 9 +2.50 3 -3.50 6 -0.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Seattle Seahawks
Season NFL vs. SF vs. PIT vs. ARI vs. ATL vs. NYG vs. --- vs. CLE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
